Цены и тарифы на грузоперевозки
Прайс-лист ООО "Компания Трансконтинент" на перевозку грузов по России, г/п 20 тонн, 92 м. куб.Для получения более точной информации - просто позвоните по телефону (343) 344-35-53
| Наименование маршрута | Цена с НДС, руб. |
| Екатеринбург-Барнаул | 84 000 |
| Екатеринбург-Волгоград | 49 000 |
| Екатеринбург-Ижевск | 21 000 |
| Екатеринбург-Казань | 25 000 |
| Екатеринбург-Калининград | 80 000 |
| Екатеринбург-Киров | 25 000 |
| Екатеринбург-Краснодар | 70 000 |
| Екатеринбург-Красноярск | 110 000 |
| Екатеринбург-Магнитогорск | 25 000 |
| Екатеринбург-Москва | 33 000 |
| Екатеринбург-Набережные Челны | 24 000 |
| Екатеринбург-Нижневартовск | 70 000 |
| Екатеринбург-Нижний Новгород | 30 000 |
| Екатеринбург-Нижний Тагил | 12 000 |
| Екатеринбург-Новокузнецк | 95 000 |
| Екатеринбург-Новосибирск | 76 000 |
| Екатеринбург-Новый Уренгой | 97 000 |
| Екатеринбург-Ноябрьск | 85 000 |
| Екатеринбург-Нягань | 67 000 |
| Екатеринбург-Омск | 43 000 |
| Екатеринбург-Оренбург | 38 000 |
| Екатеринбург-Пермь | 12 000 |
| Екатеринбург-Ростов-на-Дону | 63 000 |
| Екатеринбург-Самара | 25 000 |
| Екатеринбург-Санкт-Петербург | 55 000 |
| Екатеринбург-Сургут | 58 000 |
| Екатеринбург-Томск | 88 000 |
| Екатеринбург-Тюмень | 19 000 |
| Екатеринбург-Уфа | 22 000 |
| Екатеринбург-Ханты-Мансийск | 52 000 |
| Екатеринбург-Челябинск | 12 000 |
| Екатеринбург-Югорск | 73 000 |
| Красноярск-Екатеринбург | 40 000 |
| Москва-Екатеринбург | 89 000 |
| Москва-Казань | 44 000 |
| Москва-Красноярск | 186 000 |
| Москва-Нижневартовск | 158 000 |
| Москва-Новосибирск | 165 000 |
| Москва-Новый Уренгой | 184 000 |
| Москва-Омск | 126 000 |
| Москва-Ростов-на-Дону | 51 000 |
| Москва-Самара | 45 000 |
| Москва-Сургут | 147 000 |
| Москва-Тюмень | 105 000 |
| Москва-Уфа | 65 000 |
| Москва-Ханты-Мансийск | 142 000 |
| Москва-Челябинск | 88 000 |
| Новокузнецк-Екатеринбург | 31 000 |
| Пермь-Екатеринбург | 22 000 |
| Санкт-Петербург - Екатеринбург | 115 000 |
| Санкт-Петербург-Красноярск | 216 000 |
| Санкт-Петербург-Сургут | 165 000 |
| Челябинск-Екатеринбург | 12 000 |
Качественные услуги грузовых автоперевозок – основа нормального функционирования экономики в целом и рынка в частности. На почве повышенного спроса возникает все большее количество компаний, предлагающих себя в качестве грузоперевозчиков.
Следует отметить, что цены на эти, казалось бы, схожие услуги значительно разнятся и потенциальному клиенту бывает сложно определить, какой компании довериться.
Цены на грузоперевозки определяются многими факторами
Разумеется, стоимость автоперевозок у известных на рынке фирм будет несколько выше стоимости аналогичных услуг от новичков. Каким перевозчикам отдать предпочтение – решает клиент, но, как правило, и те, и иные гарантируют высокий сервис с соблюдением сроков.
В целом, стоимость доставки груза определяется такими факторами как расстояние, которое предстоит преодолеть, габариты груза, его вес, вид транспорта, срочность заказа, специфические свойства груза, простои на складе получателя или отправителя. Кроме того, доплата понадобится, если груз имеет особую ценность, количество мест погрузки/выгрузки – более одного, груз имеет нестандартный размер и для его транспортировки необходима специальная техника.
Компания Трансконтинент – надежность и экономия
Мы гарантируем оптимальные тарифы на все виды грузоперевозок. Будьте уверены, даже при ограниченном бюджете мы подберем для вас удобную схему сотрудничества и решим все вопросы, касающиеся грузоперевозок, быстро и легко. Все наши расценки уже включают НДС со ставкой 18%.
Таким образом, если вы ищите компанию, осуществляющую грузоперевозки в Екатеринбурге, и стоимость этих услуг для вас играет не последнюю роль – лучшим решением будет обращение в нашу компанию. Мы осуществим доставку Вашего груза в любую точку России в целости и сохранности и в максимально короткие сроки.





.png)